main
  1. 재단소개
  2. 재단현황
    • 지구별 장학금 지급현황
    • 연도별 장학금 지급현황
    • 장학생배정현황(2011년)
    • 문화사업 현황
    • 고액 기부자 명단
  3. 재단규정
  4. 장학금제도
  5. 봉사의인 송금방법
  6. 통계검색
  7. 자료실
  8. 재단소식
  9. 자주하는질문
다운로드
지구 당 해 연 도 (2011) 누 계 (1973~2011)
4년제 전문대 관명 외국인 지급금액 장학생수 지급누계액
3590 54 15 8 - 77 206,300,000 996 1,775,050,000
3600 279 4 157 27 467 1,361,650,000 4,653 10,171,125,000
3610 67 10 14 1 92 260,000,000 1,889 3,195,875,000
3620 90 16 12 3 121 336,750,000 1,898 3,573,225,000
3630 107 18 12 3 140 390,300,000 1,823 3,325,480,000
3640 46 10 81 3 140 382,900,000 2,022 3,828,650,000
3650 58 10 72 6 146 412,850,000 2,357 4,206,650,000
3660 87 16 114 3 220 618,100,000 2,725 5,104,955,000
3670 144 9 47 7 207 604,200,000 3,081 5,938,375,000
3680 65 12 39 3 119 334,750,000 1,650 2,897,560,000
3690 106 19 85 6 216 613,750,000 2,456 4,758,870,000
3700 63 12 62 3 140 376,300,000 1,917 3,461,625,000
3710 90 13 64 5 172 486,650,000 2,348 4,520,225,000
3720 55 17 35 - 107 290,750,000 1,485 2,582,950,000
3730 69 15 31 1 116 319,700,000 2,062 3,679,130,000
3740 69 8 19/td> 2 98 273,650,000 1,658 2,966,355,000
3750 118 7 61 5 191 553,800,000 2,439 4,802,350,000
외국인 (78) (234,000,000) 672 2,701,600,000
1,567 211 913 78 2,769 7,822,400,000 37,841 72,565,050,000

 

 

XE Login