main
  1. 재단소개
  2. 재단현황
    • 지구별 장학금 지급현황
    • 연도별 장학금 지급현황
    • 장학생배정현황(2013년)
    • 문화사업 현황
    • 고액 기부자 명단
  3. 재단규정
  4. 장학금제도
  5. 봉사의인 송금방법
  6. 통계검색
  7. 자료실
  8. 재단소식
다운로드
지구 당 해 연 도 (2012) 누 계 (1973~2012)
4년제 전문대 관명 외국인 지급금액 장학생수 지급누계액
3590 58 19 9 - 86 225,800,000 1,082 2,000,850,000
3600 300 5 172 31 508 1,493,900,000 5,161 11,665,025,000
3610 72 14 26 1 113 317,000,000 2,002 3,512,875,000
3620 111 14 19 4 148 422,250,000 2,046 3,995,475,000
3630 122 25 18 3 168 463,050,000 1,991 3,788,530,000
3640 49 15 86 4 154 422,400,000 2,176 4,251,050,000
3650 60 13 84 6 163 456,950,000 2,520 4,663,600,000
3660 94 16 127 3 240 678,100,000 2,965 5,783,055,000
3670 146 10 52 10 218 639,200,000 3,299 6,577,575,000
3680 68 13 46 3 130 367,000,000 1,780 3,264,560,000
3690 110 19 96 7 232 664,000,000 2,688 5,422,870,000
3700 67 15 73 3 158 424,300,000 2,075 3,885,925,000
3710 95 15 72 5 187 534,150,000 2,535 5,054,375,000
3720 62 19 45 1 127 351,250,000 1,612 2,934,200,000
3730 75 18 31 2 126 347,950,000 2,188 4,027,080,000
3740 73 9 20 3 105 294,650,000 1,763 3,261,005,000
3750 129 11 82 7 229 666,300,000 2,668 5,468,650,000
외국인 (93) (279,000,000) 579 2,980,600,000
1,691 250 1,058 93 3,092 8,768,250,000 40,933 81,333,300,000

 

 

XE Login